API - Lấy danh sách thông tin khuyến mại theo nhà cung cấp & ngành hàng.
Chọn lọc và lấy danh sách các thông tin khuyến mãi theo nhà cung cấp, ngành nghề.
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/keyword_list
Lấy danh sách từ khóa chiến dịch hot
Key | Mô tả |
icon_text | Từ khóa |
id | ID từ khóa, dùng trong API lấy danh sách khuyến mại |
total_offer | Số lượng mã khuyến mại theo từ khóa |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/merchant_list
Lấy danh sách nhà cung cấp khuyến mại
Key | Mô tả |
id | ID nhà cung cấp, dùng trong API lấy danh sách khuyến mại |
display_name | Tên nhà cung cấp |
login_name | Tên nhà cung cấp (encode) |
logo | Hình đại diện nhà cung cấp |
total_offer | Số lượng mã khuyến mại theo nhà cung cấp |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/icontext_list
Key | Mô tả |
---|---|
icon_text | Tên từ khóa |
merchant | ID nhà cung cấp |
total_offer | Số lượng vouchers lấy được theo từ khóa |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon
Key | Mô tả |
banners | là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao. |
content | Mô tả khuyến mại |
id | id khuyến mại |
image | url ảnh đại diện khuyến mại |
link | url khuyến mại |
merchant | nhà cung cấp mã khuyến mại |
categories | danh sách category của khuyến mại |
name | Tên khuyến mại |
start_time | Thời gian bắt đầu khuyến mại |
end_time | Thời gian kết thúc khuyến mại |
domain | Domain sản phẩm khuyến mại |
prod_link | Affiliate link |
coupons | Chi tiết mã khuyến mại |
coin_cap | Số tiền được khuyến mại tối đa |
coin_percentage | Phần trăm khuyến mại tối đa |
percentage_used | Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng |
discount_value | Giá trị được giảm |
discount_percentage | Phần trăm được giảm |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/list_category_coupons
Lấy danh sách ngành của nhà cung cấp & mã khuyến mại
Key | Mô tả |
category_name | Mã ngành (nhóm khuyến mãi) |
category_name_show | Tên ngành (nhóm khuyến mãi) |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon
Lấy danh sách mã khuyến mại
Key | Mô tả |
banners | là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao. |
content | Mô tả khuyến mại |
id | id khuyến mại |
image | url ảnh đại diện khuyến mại |
link | url khuyến mại |
merchant | nhà cung cấp mã khuyến mại |
categories | danh sách category của khuyến mại |
name | Tên khuyến mại |
start_time | Thời gian bắt đầu khuyến mại |
end_time | Thời gian kết thúc khuyến mại |
domain | Domain sản phẩm khuyến mại |
prod_link | Affiliate link |
coupons | Chi tiết mã khuyến mại |
coin_cap | Số tiền được khuyến mại tối đa |
coin_percentage | Phần trăm khuyến mại tối đa |
percentage_used | Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng |
discount_value | Giá trị được giảm |
discount_percentage | Phần trăm được giảm |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon_hot
Lấy danh sách mã khuyến mại ưu tiên
Key | Mô tả |
banners | là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao. |
content | Mô tả khuyến mại |
id | id khuyến mại |
image | url ảnh đại diện khuyến mại |
link | url khuyến mại |
merchant | nhà cung cấp mã khuyến mại |
categories | danh sách category của khuyến mại |
name | Tên khuyến mại |
start_time | Thời gian bắt đầu khuyến mại |
end_time | Thời gian kết thúc khuyến mại |
domain | Domain sản phẩm khuyến mại |
prod_link | Affiliate link |
coupons | Chi tiết mã khuyến mại |
coin_cap | Số tiền được khuyến mại |
coin_percentage | Phần trăm khuyến mại |
percentage_used | Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng |
discount_value | Giá trị được giảm |
discount_percentage | Phần trăm được giảm |
get
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/coupon
Tìm kiếm mã khuyến mại theo link (Shopee & TIKI)
Key | Mô tả |
banners | là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao. |
content | Mô tả khuyến mại |
id | id khuyến mại |
image | url ảnh đại diện khuyến mại |
link | url khuyến mại |
merchant | nhà cung cấp mã khuyến mại |
categories | danh sách category của khuyến mại |
name | Tên khuyến mại |
start_time | Thời gian bắt đầu khuyến mại |
end_time | Thời gian kết thúc khuyến mại |
domain | Domain sản phẩm khuyến mại |
prod_link | Affiliate link |
coupons | Chi tiết mã khuyến mại |
coin_cap | Số tiền được khuyến mại |
coin_percentage | Phần trăm khuyến mại |
percentage_used | Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng |
discount_value | Giá trị được giảm |
discount_percentage | Phần trăm được giảm |
post
https://api.accesstrade.vn/v1/offers_informations
/multi_link_2_coupons
Tìm kiếm mã khuyến mại theo nhiều link (Shopee & TIKI)
Key | Mô tả |
banners | là 1 list chứa các dict banner, trong mỗi dict có: “link” - url banner, “width” - chiều rộng, “height” - chiều cao. |
content | Mô tả khuyến mại |
id | id khuyến mại |
image | url ảnh đại diện khuyến mại |
link | url khuyến mại |
merchant | nhà cung cấp mã khuyến mại |
categories | danh sách category của khuyến mại |
name | Tên khuyến mại |
start_time | Thời gian bắt đầu khuyến mại |
end_time | Thời gian kết thúc khuyến mại |
domain | Domain sản phẩm khuyến mại |
prod_link | Affiliate link |
coupons | Chi tiết mã khuyến mại |
coin_cap | Số tiền được khuyến mại |
coin_percentage | Phần trăm khuyến mại |
percentage_used | Phần trăm số lượng khuyến mại đã sử dụng |
discount_value | Giá trị được giảm |
discount_percentage | Phần trăm được giảm |